Главная » Погода в Беларуси » Минская область » Смолевичи » Метеограммы и почасовая погода

Почасовая погода в Смолевичах и метеограммы

Смолевичи: почасовая погода
Среда, 23 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
04:00 0 мм +17.8° +18.3° 745 мм рт.ст. 68% 2 м/с, С
05:00 0 мм +20° +20.9° 746 мм рт.ст. 70% 1 м/с, СЗ
06:00 0 мм +22.5° +23.2° 746 мм рт.ст. 60% 2 м/с, С
07:00 0 мм +24.1° +24.6° 746 мм рт.ст. 54% 2 м/с, С
08:00 0.05 мм +25° +25.3° 746 мм рт.ст. 50% 3 м/с, С
09:00 0.31 мм +25.1° +25.4° 746 мм рт.ст. 50% 4 м/с, СВ
10:00 0.89 мм +24.6° +25.4° 746 мм рт.ст. 57% 4 м/с, СВ
11:00 1.56 мм +24.1° +25.4° 746 мм рт.ст. 65% 5 м/с, СВ
12:00 2.07 мм +23.4° +24.9° 746 мм рт.ст. 70% 6 м/с, СВ
13:00 2 мм +22.6° +24.2° 746 мм рт.ст. 73% 6 м/с, СВ
14:00 1.31 мм +21.9° +23.5° 746 мм рт.ст. 75% 7 м/с, С
15:00 1.28 мм +20.7° +22.2° 746 мм рт.ст. 78% 7 м/с, С
16:00 0.57 мм +19.7° +21° 746 мм рт.ст. 79% 7 м/с, С
17:00 0 мм +18.5° +19.7° 747 мм рт.ст. 79% 8 м/с, С
18:00 0 мм +17.1° +18.1° 747 мм рт.ст. 80% 7 м/с, С
19:00 0 мм +15.8° +16.6° 747 мм рт.ст. 81% 7 м/с, С
20:00 0 мм +14.8° +15.5° 748 мм рт.ст. 82% 7 м/с, СВ
21:00 0 мм +13.9° +14.5° 748 мм рт.ст. 82% 7 м/с, СВ
22:00 0 мм +13° +13.5° 748 мм рт.ст. 83% 6 м/с, СВ
23:00 0 мм +12.4° +12.9° 748 мм рт.ст. 83% 6 м/с, СВ
Четверг, 24 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0.01 мм +11.6° +11.9° 749 мм рт.ст. 82% 6 м/с, СВ
01:00 0 мм +10.4° +10.7° 749 мм рт.ст. 82% 6 м/с, СВ
02:00 0 мм +9.3° +9.5° 749 мм рт.ст. 83% 6 м/с, СВ
03:00 0 мм +9.1° +9.3° 749 мм рт.ст. 80% 6 м/с, С
04:00 0 мм +9.8° +9.9° 749 мм рт.ст. 76% 7 м/с, СВ
05:00 0 мм +11° +11° 750 мм рт.ст. 70% 7 м/с, СВ
06:00 0 мм +12.4° +12.3° 750 мм рт.ст. 65% 7 м/с, СВ
07:00 0 мм +13.8° +13.6° 750 мм рт.ст. 61% 8 м/с, СВ
08:00 0 мм +15.3° +15.1° 750 мм рт.ст. 57% 8 м/с, СВ
09:00 0 мм +16.4° +16.1° 750 мм рт.ст. 54% 9 м/с, СВ
10:00 0 мм +17° +16.7° 750 мм рт.ст. 52% 9 м/с, СВ
11:00 0 мм +17.3° +17.1° 750 мм рт.ст. 53% 9 м/с, СВ
12:00 0 мм +17.3° +16.9° 750 мм рт.ст. 51% 9 м/с, СВ
13:00 0 мм +17.1° +16.8° 750 мм рт.ст. 52% 9 м/с, СВ
14:00 0 мм +16.7° +16.4° 750 мм рт.ст. 52% 9 м/с, СВ
15:00 0 мм +16.2° +15.9° 750 мм рт.ст. 53% 9 м/с, СВ
16:00 0 мм +15.4° +15.2° 751 мм рт.ст. 55% 9 м/с, СВ
17:00 0 мм +14.3° +14.1° 751 мм рт.ст. 59% 8 м/с, СВ
18:00 0 мм +12.9° +12.7° 751 мм рт.ст. 62% 7 м/с, СВ
19:00 0 мм +11.7° +11.5° 752 мм рт.ст. 65% 6 м/с, СВ
20:00 0 мм +10.7° +10.6° 752 мм рт.ст. 67% 6 м/с, СВ
21:00 0 мм +9.8° +9.6° 752 мм рт.ст. 69% 6 м/с, СВ
22:00 0 мм +8.9° +8.8° 752 мм рт.ст. 71% 6 м/с, СВ
23:00 0 мм +8.2° +8.1° 751 мм рт.ст. 74% 6 м/с, СВ
Пятница, 25 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0 мм +7.5° +7.4° 752 мм рт.ст. 76% 6 м/с, СВ
01:00 0 мм +6.8° +6.7° 752 мм рт.ст. 78% 7 м/с, СВ
02:00 0 мм +6.2° +6.2° 752 мм рт.ст. 80% 7 м/с, СВ
03:00 0 мм +6.8° +6.7° 752 мм рт.ст. 77% 7 м/с, СВ
 
Погода в Узбекистане:
О проекте
© meteoprog.uz 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}
Rambler's Top100